赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,MUFT胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来M3 | 2024-09-21 | 匹比班 | 4 : 2 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2024-06-12 | MUFT | 3 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,MUFT胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-20 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来F联 | 2024-06-01 | 米格雷森FC | 3 : 0 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2023-10-14 | 武吉淡汶 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-10-07 | 米格雷森FC | 3 : 2 | 马来西亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|