赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2024-10-12 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-10-06 | 卡些连奴女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
皇后杯 | 2024-10-03 | 洛格罗尼奥女足 | 2 : 2 | 阿拉维斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-09-09 | 赫塔菲女足 | 0 : 2 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-04-28 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 0 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-04-21 | 洛格罗尼奥女足 | 3 : 0 | 奥萨苏纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-03-25 | CE欧罗巴女足 | 0 : 1 | 洛格罗尼奥女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-16 | 洛格罗尼奥女足 | 1 : 0 | 马德里竞技B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2024-03-11 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 2 : 0 | 洛格罗尼奥女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-02-18 | 洛格罗尼奥女足 | 2 : 1 | 西班牙人女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛格罗尼奥女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-10-13 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 2 : 1 | 埃瓦尔女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 西班牙人女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女甲 | 2024-09-16 | 瓦伦西亚女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-08 | 皇家贝蒂斯女足 | 0 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 拉科鲁尼亚女足 | 1 : 2 | 埃瓦尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 埃瓦尔女足 | 1 : 3 | 皇家社会女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女甲 | 2024-06-15 | 格拉纳达女足 | 2 : 0 | 埃瓦尔女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-06-09 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 特内里费女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-01 | 埃瓦尔女足 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-05-15 | 巴塞罗那女足 | 4 : 0 | 埃瓦尔女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃瓦尔女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-11-06 | 洛格罗尼奥女足 | 埃瓦尔女足 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
皇后杯 | 2024-11-06 | 洛格罗尼奥女足 | 埃瓦尔女足 | 4天 |
西女甲 | 2024-11-25 | 马德里竞技女足 | 埃瓦尔女足 | 23天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 皇家马德里女足 | 埃瓦尔女足 | 79天 |
西女甲 | 2025-04-14 | 埃瓦尔女足 | 皇家马德里女足 | 163天 |