赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 沃金 | 2 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-06 | 约克城 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 沃金 | 2 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 沃金 | 1 : 1 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-14 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-09-11 | 威尔德斯通 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-07 | 沃金 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-04-29 | 曼彻斯特联U21 | 6 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃金 | 剑桥联 | 2天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 沃金 | 南安普顿U21 | 5天 |
英议联 | 2024-11-09 | 哈利法克斯 | 沃金 | 9天 |
英议联 | 2024-11-16 | 沃金 | 波士顿联队 | 16天 |
英议联 | 2024-11-23 | 巴尼特 | 沃金 | 23天 |
英议联 | 2024-11-27 | 沃金 | 绍森德 | 26天 |
英议联 | 2024-11-30 | 沃金 | 耶奥维尔 | 30天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 33天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 44天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 1天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 沃金 | 南安普顿U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 斯旺西U21 | 南安普顿U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 29天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 33天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 40天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 44天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 49天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 71天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 78天 |