赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-10-24 | 戈亚斯青年队 | 1 : 1 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-17 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 4 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦 | 2024-04-04 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 2 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,戈亚斯青年队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-10-24 | 戈亚斯青年队 | 1 : 1 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-17 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 4 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 戈亚斯青年队 | 1 : 2 | 桑托斯青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-15 | 帕尔梅拉斯青年队 | 2 : 4 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-08 | 戈亚尼恩斯青年队 | 1 : 2 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-02 | 戈亚斯青年队 | 1 : 0 | 福塔雷萨青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-25 | 格雷米奥青年队 | 2 : 0 | 戈亚斯青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-18 | 戈亚斯青年队 | 3 : 5 | 巴拉纳竞技青年队 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-11 | 克鲁塞罗青年队 | 2 : 4 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-05 | 库亚巴青年队 | 1 : 4 | 戈亚斯青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚斯青年队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-10-24 | 戈亚斯青年队 | 1 : 1 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青杯 | 2024-10-17 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 4 | 戈亚斯青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦标 | 2024-09-27 | 博阿维斯塔青年队 | 0 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦标 | 2024-09-22 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 1 | 博阿维斯塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-30 | 福塔雷萨青年队 | 1 : 0 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴西国际青年队 | 2 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-15 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 0 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-09 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 0 | 塞阿拉青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-31 | 圣保罗青年队 | 1 : 2 | 弗拉门戈青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦标 | 2024-07-27 | 弗拉门戈青年队 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉门戈青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-11-07 | 巴伊亚青年队 | 戈亚斯青年队 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|