赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-02-25 | 塔多姆 | 0 : 0 | 瓦沙姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2023-11-18 | 瓦沙姆 | 3 : 1 | 塔多姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,瓦沙姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-10-26 | 瓦沙姆 | 1 : 1 | 安瓦尔SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-27 | 瓦沙姆 | 0 : 0 | 雷得汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 纳积兰 | 0 : 2 | 瓦沙姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 瓦沙姆 | 2 : 1 | 诺积姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 艾尔赖扬 | 3 : 1 | 瓦沙姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 瓦沙姆 | 2 : 1 | 阿尔恩德萨尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-02-25 | 塔多姆 | 0 : 0 | 瓦沙姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-20 | 瓦沙姆 | 1 : 1 | 阿里夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-15 | 斯霍拉 | 0 : 2 | 瓦沙姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-02-09 | 卡威帕 | 0 : 0 | 瓦沙姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦沙姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-10-27 | 塔多姆 | 1 : 1 | 阿尔萨德SA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特乙 | 2024-10-04 | 卡索马 | 1 : 0 | 塔多姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-30 | 塔多姆 | 1 : 2 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-23 | 奈尔亚 | 1 : 4 | 塔多姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-16 | 阿尔利瓦 | 1 : 2 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-08 | 塔多姆 | 1 : 3 | 阿尔吉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-01 | 阿里夫 | 0 : 0 | 塔多姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-25 | 塔多姆 | 0 : 0 | 瓦沙姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-02-20 | 卡威帕 | 1 : 3 | 塔多姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特乙 | 2024-02-15 | 姆达哈瑞 | 1 : 2 | 塔多姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔多姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 12 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-11-09 | 霍泰恩 | 瓦沙姆 | 8天 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 瓦沙姆 | 塔多姆 | 28天 |
沙特乙 | 2025-01-14 | 瓦沙姆 | 阿尔库兹 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-11-09 | 塔多姆 | 雷得汉 | 8天 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 瓦沙姆 | 塔多姆 | 28天 |
沙特乙 | 2025-01-14 | 塔多姆 | 阿尔萨克尔 | 74天 |