赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉杯 | 2024-02-08 | 乌拉圭河床 | 4 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2023-11-20 | 乌拉圭河床 | 1 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2023-07-02 | 乌拉圭河床 | 0 : 4 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-21 | 芬斯 | 2 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 达努比奥 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-21 | 蒙得维的亚流浪者 | 3 : 1 | 马尔多纳多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-07 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-08-17 | 塞路 | 0 : 1 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-08 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 蒙得维的亚流浪者 | 1 : 3 | 芬斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-10-17 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-10-13 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-10-05 | 蒙得维的亚 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-29 | 芬斯 | 3 : 4 | 乌拉圭河床 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
乌拉甲 | 2024-09-23 | 乌拉圭河床 | 1 : 3 | 波士顿河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-16 | 乌拉圭河床 | 0 : 3 | 达努比奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉甲 | 2024-09-08 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2024-07-30 | 蒙特维多竞技 | 2 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-07-07 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 芬斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-06-16 | 马尔多纳多 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 6 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2024-11-04 | 乌拉圭河床 | 佩纳罗尔 | 3天 |