赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U19 | 2024-05-19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-16 | 霍芬海姆U19 | 6 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 门兴格拉德巴赫U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-05-19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-16 | 霍芬海姆U19 | 6 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 门兴格拉德巴赫U19 | 6 : 0 | 乌帕达尔U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德U19 | 2024-05-05 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-05-01 | 杜伊斯堡U19 | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-28 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 2 | 沙尔克04U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-04-20 | 亚琛U19 | 0 : 6 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2024-10-24 | 霍芬海姆U19 | 3 : 0 | 哥登堡U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U19附 | 2024-05-30 | 霍芬海姆U19 | 3 : 1 | 多特蒙德U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-05-25 | 霍芬海姆U19 | 2 : 2 | 弗赖堡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-05-16 | 霍芬海姆U19 | 6 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
德U19 | 2024-05-11 | 霍芬海姆U19 | 3 : 2 | 美因茨05 U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-05-05 | 斯图加特U19 | 2 : 3 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 霍芬海姆U19 | 6 : 1 | 奥格斯堡U19 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德U19 | 2024-04-20 | 桑德豪森U19 | 0 : 4 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-02 | 萨尔布吕肯U19 | 霍芬海姆U19 | 1天 |