赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-09-15 | 红统府 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-10-27 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-10-19 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 2 | 华富里市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-12 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 0 | 多姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-10-05 | 国际曼谷 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 1 | 博乐大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-09-15 | 红统府 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰乙 | 2024-02-25 | 沙没沙空市 | 1 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-02-18 | 弗拉姆曼谷FC | 2 : 0 | 北榄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2024-02-11 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗拉姆曼谷FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2024-10-12 | 红统府 | 0 : 3 | 国际曼谷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-09-29 | 红统府 | 0 : 0 | 泰国皇家空军FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰乙 | 2024-09-15 | 红统府 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2024-03-30 | 红统府 | 2 : 4 | 北曼谷学院 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-03-24 | 宋卡 | 1 : 2 | 红统府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-03-16 | 红统府 | 2 : 4 | 巴吞他尼大学 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-03-10 | 红统府 | 0 : 3 | 曼谷FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-02-25 | 华富里市 | 3 : 2 | 红统府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2024-02-17 | 红统府 | 1 : 0 | 马拉莱纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙 | 2024-02-11 | 北碧市 | 1 : 3 | 红统府 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,红统府胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 4 | 52 | 23 | 29 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 4 | 42 | 20 | 22 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|