赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-07-21 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 0 | 维尔斯特曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣安东尼奥布鲁布鲁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-29 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 东方石油 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-23 | GV圣何塞 | 3 : 3 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 帕瑞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-01 | 布鲁明 | 1 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-26 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 1 | 瓜比拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-09-22 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 皇家圣克鲁斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-15 | 最强者 | 3 : 0 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-20 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 0 | 玻利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-10 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 3 | 国民波托西 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-07-31 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 3 : 2 | 奥罗拉俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥布鲁布鲁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-28 | 国民波托西 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-27 | 皇家圣克鲁斯 | 0 : 2 | 维尔斯特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-09-23 | 维尔斯特曼 | 2 : 2 | 石油独立 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-09-14 | 宾托大学生 | 1 : 1 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-25 | 维尔斯特曼 | 0 : 0 | GV圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-12 | 维尔斯特曼 | 0 : 0 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-09 | 维尔斯特曼 | 0 : 2 | 玻利瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-05 | 皇家托马亚波 | 1 : 2 | 维尔斯特曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
玻利甲 | 2024-07-31 | 维尔斯特曼 | 0 : 1 | 东方石油 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-07-28 | 帕瑞 | 0 : 2 | 维尔斯特曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔斯特曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 7 | 39 | 27 | 12 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-11-02 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 维尔斯特曼 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-11-02 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 维尔斯特曼 | 1天 |