赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-08-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-04-13 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2 : 3 | RB莱比锡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2023-10-29 | RB莱比锡U19 | 2 : 2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,RB莱比锡U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-08-15 | 柏林赫塔U19 | 3 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-08-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 云达不莱梅U19 | 2 : 2 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-03 | RB莱比锡U19 | 3 : 1 | 梅彭U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-27 | 柏林赫塔U19 | 3 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-04-22 | 列弗宁 | 2 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-04-20 | RB莱比锡U19 | 2 : 1 | 罗斯托克U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2 : 3 | RB莱比锡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-04-07 | RB莱比锡U19 | 1 : 2 | 汉诺威96U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-03-09 | RB莱比锡U19 | 4 : 3 | 奥斯纳布吕克U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-08-15 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | 科特布斯U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | RB莱比锡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 柏林赫塔U19 | 2 : 2 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-05-04 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 4 | 罗斯托克U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2024-04-27 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2 : 2 | 汉诺威96U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U19 | 2024-04-21 | 奥斯纳布吕克U19 | 1 : 3 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德U19 | 2024-04-13 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 2 : 3 | RB莱比锡U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U19 | 2024-04-06 | 汉堡U19 | 1 : 4 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-03-09 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U19 | 2024-03-02 | 圣保利U19 | 0 : 1 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 2 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 5 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|