赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-02-20 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2023-10-03 | 克卢日大学 | 2 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克卢日大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-21 | 克卢日大学 | 0 : 0 | 舍佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-15 | 佩特罗鲁 | 1 : 4 | 克卢日大学 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
罗甲 | 2024-12-10 | 克卢日 | 2 : 3 | 克卢日大学 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗甲 | 2024-12-02 | UTA阿拉德 | 1 : 0 | 克卢日大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-23 | 克卢日大学 | 1 : 2 | 赫曼施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-11 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-29 | 克卢日大学 | 2 : 1 | 波图森尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-10-19 | 加拉茨钢铁 | 0 : 2 | 克卢日大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-05 | 克卢日大学 | 2 : 2 | 斯洛博齐亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克卢日大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-24 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | CSMS雅西 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-12-19 | 克拉约瓦大学 | 2 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-16 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-09 | 波图森尼 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗杯 | 2024-12-06 | 布加勒斯特星 | 2 : 1 | FC阿格里科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-12-03 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | 加拉茨钢铁 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-25 | 斯洛博齐亚 | 0 : 3 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-22 | 布加勒斯特星 | 0 : 1 | 波图森尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 克卢日大学 | 哥利亚布沙 | 24天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 31天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 克卢日大学 | 布加勒斯特快速 | 38天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 克拉约瓦大学 | 克卢日大学 | 42天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 克卢日大学 | CSMS雅西 | 45天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 克卢日大学 | 斯洛博齐亚 | 52天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 加拉茨钢铁 | 克卢日大学 | 59天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 克卢日大学 | 波图森尼 | 66天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 法鲁尔 | 克卢日大学 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特星 | 赫曼施塔特 | 24天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 29天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 31天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 37天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 布加勒斯特星 | 克卢日 | 38天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特星 | 42天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 布加勒斯特星 | 舍佩斯 | 45天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 哥利亚布沙 | 布加勒斯特星 | 52天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特迪纳摩 | 59天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特星 | 66天 |