当前位置: 首页 > 足球直播 > 捷U19直播兹林U19VS俄斯特拉发U19直播

捷U19 10-29 17:30 兹林U19 VS 俄斯特拉发U19

兹林U19 兹林U19
集锦|回放
10-29 17:30
俄斯特拉发U19 俄斯特拉发U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷U19 2024-10-29 俄斯特拉发U19 4 : 0 兹林U19 4 4
    捷U19 2024-04-27 兹林U19 1 : 1 俄斯特拉发U19 0 2
    捷U19 2023-09-30 俄斯特拉发U19 1 : 0 兹林U19 1 1
    捷U19 2023-05-12 俄斯特拉发U19 2 : 1 兹林U19 1 3

    两队近 4 场交锋,兹林U190 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    兹林U19 兹林U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷U19 2024-10-29 俄斯特拉发U19 4 : 0 兹林U19 4 4
    捷U19 2024-10-23 兹林U19 2 : 1 利巴域U19 1 3
    捷U19 2024-10-19 兹林U19 1 : 1 布尔诺U19 0 2
    捷U19 2024-10-11 奥林莫斯U19 0 : 2 兹林U19 -2 2
    捷U19 2024-10-05 布拉格斯巴达U19 0 : 5 兹林U19 -5 5
    捷U19 2024-09-28 兹林U19 2 : 2 斯洛瓦科U19 0 4
    捷U19 2024-09-07 查邦历U19 1 : 3 兹林U19 -2 4
    捷U19 2024-08-16 兹林U19 0 : 3 博莱斯拉夫U19 -3 3
    捷U19 2024-06-08 兹林U19 4 : 1 布拉格斯巴达U19 3 5
    捷U19 2024-05-31 帕尔杜比斯U19 0 : 4 兹林U19 -4 4

    两队近 10 场交锋,兹林U196 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    俄斯特拉发U19 俄斯特拉发U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷U19 2024-10-29 俄斯特拉发U19 4 : 0 兹林U19 4 4
    捷U19 2024-10-19 斯洛瓦科U19 1 : 0 俄斯特拉发U19 1 1
    捷U19 2024-10-05 利巴域U19 1 : 7 俄斯特拉发U19 -6 8
    捷U19 2024-09-28 俄斯特拉发U19 5 : 0 查邦历U19 5 5
    捷U19 2024-08-17 俄斯特拉发U19 1 : 0 杜库拉U19 1 1
    捷U19 2024-08-10 布杰约维采迪纳摩U19 1 : 2 俄斯特拉发U19 -1 3
    捷U19 2024-06-08 布尔诺U19 1 : 3 俄斯特拉发U19 -2 4
    捷U19 2024-06-01 俄斯特拉发U19 2 : 4 利巴域U19 -2 6
    捷U19 2024-05-25 博莱斯拉夫U19 3 : 2 俄斯特拉发U19 1 5
    捷U19 2024-05-18 俄斯特拉发U19 0 : 4 杜库拉U19 -4 4

    两队近 10 场交锋,俄斯特拉发U196 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 兹林U19 兹林U19[捷U19排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 13 76 61 15 9 43%
    • 俄斯特拉发U19 俄斯特拉发U19[捷U19排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 18 9 58 37 21 4 60%

    近期赛程

    • 兹林U19 兹林U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 俄斯特拉发U19 俄斯特拉发U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!