赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-05-26 | 孔敬联 | 2 : 8 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 10 | 小 |
泰超 | 2023-08-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,孔敬联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 曼谷联 | 3 : 2 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 孔敬联 | 1 : 6 | 廊莫那浦府 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 孔敬联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,孔敬联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-29 | 武里南联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 武里南联 | 5 : 0 | 清莱联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 11 | 24 | 42 | -18 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 拉查武里 | 孔敬联 | 14天 |
泰超 | 2024-11-30 | 孔敬联 | 罗勇 | 20天 |
泰超 | 2025-01-04 | 素可泰 | 孔敬联 | 55天 |
泰超 | 2025-01-11 | 泰港 | 孔敬联 | 62天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 69天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴吞联 | 孔敬联 | 76天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 83天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 90天 |
泰超 | 2025-02-15 | 孔敬联 | 蒙通联 | 97天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 104天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-22 | 武里南联 | 素可泰 | 12天 |
泰超 | 2024-11-22 | 武里南联 | 素可泰 | 12天 |
泰超 | 2024-12-07 | 武里南联 | 拉查武里 | 27天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 34天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 42天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 49天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 55天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 62天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 69天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 76天 |