赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦乙 | 2024-08-08 | 卡塔根纳 | 1 : 2 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-02-18 | 侨卡巴 | 1 : 1 | 卡塔根纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2023-09-17 | 卡塔根纳 | 0 : 2 | 侨卡巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,侨卡巴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦乙 | 2024-10-29 | 乌伊拉竞技 | 1 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-10-23 | 侨卡巴 | 1 : 1 | 索阿查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-10-15 | 奎迪奥 | 1 : 3 | 侨卡巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦乙 | 2024-10-10 | 侨卡巴 | 2 : 0 | 皇家桑坦德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦乙 | 2024-10-06 | 皇家桑坦德 | 0 : 6 | 侨卡巴 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-29 | 侨卡巴 | 0 : 1 | 国际帕尔米拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-09-24 | 锡帕基拉老虎 | 0 : 3 | 侨卡巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-16 | 侨卡巴 | 0 : 1 | 利昂内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-09-12 | 拉尼洛斯 | 1 : 0 | 侨卡巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-09-03 | 侨卡巴 | 0 : 5 | 波哥大足球会 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,侨卡巴胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦乙 | 2024-10-31 | 奥尔索马尔索 | 1 : 2 | 卡塔根纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-10-23 | 锡帕基拉老虎 | 1 : 3 | 卡塔根纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦乙 | 2024-10-15 | 卡塔根纳 | 0 : 1 | 奥尔索马尔索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-10-06 | 巴瑞库拉 | 0 : 3 | 卡塔根纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-28 | 卡塔根纳 | 0 : 0 | 皇家桑坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦乙 | 2024-09-23 | 利昂内斯 | 0 : 1 | 卡塔根纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-18 | 卡塔根纳 | 1 : 2 | 索阿查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦乙 | 2024-09-12 | 卡利竞技 | 0 : 3 | 卡塔根纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-08 | 卡塔根纳 | 1 : 0 | 巴瑞库拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-09-03 | 奎迪奥 | 0 : 2 | 卡塔根纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔根纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 4 | 24 | 19 | 5 | 6 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦乙 | 2024-11-05 | 曼达朗拿 | 侨卡巴 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦乙 | 2024-11-05 | 拉尼洛斯 | 卡塔根纳 | 4天 |