当前位置: 首页 > 足球直播 > 哥伦甲直播百万富翁VS佩雷拉直播

哥伦甲 11-14 05:00 百万富翁 VS 佩雷拉

百万富翁 百万富翁
未开赛
11-14 05:00
佩雷拉 佩雷拉
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-05-26 百万富翁 2 : 2 佩雷拉 0 4
    哥伦甲 2024-05-12 佩雷拉 0 : 1 百万富翁 -1 1
    哥伦甲 2024-04-21 百万富翁 2 : 1 佩雷拉 1 3
    哥伦甲 2023-07-23 佩雷拉 0 : 0 百万富翁 0 0

    两队近 4 场交锋,百万富翁2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    百万富翁 百万富翁
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-10-27 百万富翁 1 : 0 圣塔菲 1 1
    哥伦甲 2024-10-17 福塔雷绍查 1 : 2 百万富翁 -1 3
    哥伦甲 2024-10-12 百万富翁 1 : 2 卡利美洲 -1 3
    哥伦杯 2024-10-09 百万富翁 1 : 1 布卡拉曼加 0 2
    哥伦甲 2024-10-05 百万富翁 1 : 0 卡利体育会 1 1
    哥伦杯 2024-10-02 布卡拉曼加 0 : 0 百万富翁 0 0
    哥伦甲 2024-09-29 恩维加多 0 : 3 百万富翁 -3 3
    哥伦甲 2024-09-26 科尔多瓦美洲虎 0 : 0 百万富翁 0 0
    哥伦甲 2024-09-16 百万富翁 3 : 1 拉伊奎达德 2 4
    哥伦甲 2024-09-09 百万富翁 1 : 1 云斯卡尔达斯 0 2

    两队近 10 场交锋,百万富翁5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    佩雷拉 佩雷拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    哥伦甲 2024-10-30 恩维加多 0 : 2 佩雷拉 -2 2
    哥伦甲 2024-10-21 佩雷拉 1 : 3 巴兰基亚青年 -2 4
    哥伦甲 2024-10-13 佩雷拉 1 : 1 布卡拉曼加 0 2
    哥伦甲 2024-10-08 托利马体育 0 : 1 佩雷拉 -1 1
    哥伦甲 2024-10-04 佩雷拉 1 : 1 圣塔菲 0 2
    哥伦甲 2024-09-28 佩雷拉 1 : 1 里奥内格罗老鹰 0 2
    哥伦甲 2024-09-21 帕特里奥坦斯 1 : 0 佩雷拉 1 1
    哥伦甲 2024-09-16 佩雷拉 0 : 1 卡利美洲 -1 1
    哥伦甲 2024-09-13 阿利安萨 0 : 1 佩雷拉 -1 1
    哥伦甲 2024-09-04 云斯卡尔达斯 1 : 0 佩雷拉 1 1

    两队近 10 场交锋,佩雷拉3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 百万富翁 百万富翁[哥伦甲排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 10 2 30 18 12 2 50%
    • 佩雷拉 佩雷拉[哥伦甲排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 6 7 24 25 -1 12 30%

    近期赛程

    • 百万富翁 百万富翁

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-07 茨高 百万富翁 6天
      哥伦甲 2024-11-14 百万富翁 佩雷拉 13天
      哥伦甲 2024-11-15 巴兰基亚青年 百万富翁 14天
    • 佩雷拉 佩雷拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      哥伦甲 2024-11-02 科尔多瓦美洲虎 佩雷拉 1天
      哥伦甲 2024-11-07 佩雷拉 拉伊奎达德 6天
      哥伦甲 2024-11-14 百万富翁 佩雷拉 13天
      哥伦甲 2024-11-15 佩雷拉 国民竞技 14天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!