赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-18 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,帕特里奥坦斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-27 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 1 | 阿利安萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-21 | 帕特里奥坦斯 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-14 | 布卡拉曼加 | 2 : 1 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-08 | 恩维加多 | 0 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-02 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 百万富翁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-25 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-08-20 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕特里奥坦斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-28 | 布卡拉曼加 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-24 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-18 | 卡利体育会 | 0 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-05 | 百万富翁 | 1 : 0 | 卡利体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-01 | 卡利体育会 | 2 : 2 | 帕特里奥坦斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-25 | 福塔雷绍查 | 2 : 3 | 卡利体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 卡利体育会 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 12 | 8 | 25 | -17 | 20 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕特里奥坦斯 | 托利马体育 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 6天 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 麦德林独立 | 帕特里奥坦斯 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-04 | 恩维加多 | 卡利体育会 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 卡利美洲 | 卡利体育会 | 3天 |
哥伦甲 | 2024-11-07 | 巴兰基亚青年 | 卡利体育会 | 6天 |