赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-08-23 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-08 | 费哈 | 1 : 4 | 布赖代合作 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 巴格达空军 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 达曼协作 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 布赖代合作 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 哈尔迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-23 | 费哈 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 莱歇瑙 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 布赖代合作 | 阿尔科鲁德 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 金色世纪 | 布赖代合作 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-10 | 布赖代合作 | 阿科多 | 9天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 麦加统一 | 布赖代合作 | 22天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 布赖代合作 | 哈尔迪亚 | 27天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 布赖代先锋 | 布赖代合作 | 28天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 巴格达空军 | 布赖代合作 | 34天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-02 | 哈萨征服 | 费哈 | 2天 |
沙特联 | 2024-11-07 | 卡迪西亚 | 费哈 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 费哈 | 吉达国民 | 22天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 费哈 | 欧鲁巴赫 | 28天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 达马克 | 费哈 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 77天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 87天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 91天 |