赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-06 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 巴林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,澳大利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 韩国 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-13 | 印度 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 尼泊尔 | 0 : 3 | 巴林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 巴林 | 5 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 日本 | 3 : 1 | 巴林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 巴林 | 1 : 0 | 约旦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-20 | 马来西亚 | 0 : 1 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-15 | 巴林 | 1 : 3 | 韩国 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|