赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-04-20 | 莫火车头 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2023-11-01 | 喀山 | 0 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2023-08-08 | 莫火车头 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-07-22 | 喀山 | 2 : 2 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,莫斯科火车头胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 莫火车头 | 0 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-11-30 | 喀山 | 2 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 喀山 | 0 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 3 | 喀山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-27 | 喀山 | 2 : 1 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 喀山 | 1 : 0 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-21 | 莫斯科迪纳摩 | 4 : 0 | 喀山 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 格罗兹尼 | 0 : 2 | 喀山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀山红宝石胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 31 | 38 | -7 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 66天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 73天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 80天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 94天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 101天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 108天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 115天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 122天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫火车头 | 奥伦堡 | 129天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 格罗兹尼 | 喀山 | 66天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 73天 |
俄超 | 2025-03-16 | 喀山 | 下诺夫哥罗德 | 80天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 94天 |
俄超 | 2025-04-06 | 苏维埃之翼 | 喀山 | 101天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 108天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 115天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 122天 |
俄超 | 2025-05-04 | 克拉斯诺 | 喀山 | 129天 |
俄超 | 2025-05-11 | 喀山 | 罗斯托夫 | 136天 |