赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,米内罗美洲青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴米青联 | 2024-09-30 | 米内罗竞技青年队 | 1 : 1 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴米青联 | 2024-09-26 | 米内罗美洲青年队 | 2 : 0 | 克鲁塞罗青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴米青联 | 2024-09-15 | 克鲁塞罗青年队 | 2 : 3 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴米青联 | 2024-09-03 | 米内罗美洲青年队 | 2 : 0 | MG运动U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-16 | 米内罗美洲青年队 | 3 : 1 | 塞阿拉青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-09 | 米内罗美洲青年队 | 0 : 2 | 克鲁塞罗青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-02 | 博塔弗戈RJ青年队 | 1 : 1 | 米内罗美洲青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-25 | 米内罗美洲青年队 | 0 : 0 | 圣保罗青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-18 | 巴西国际青年队 | 0 : 1 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米内罗美洲青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-10-25 | 复古体育青年队 | 0 : 2 | 巴伊亚青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴青杯 | 2024-10-18 | 巴伊亚青年队 | 3 : 0 | 复古体育青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-22 | 巴伊亚青年队 | 1 : 0 | 米内罗美洲青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴青锦 | 2024-08-15 | 格雷米奥青年队 | 2 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-08 | 巴拉纳竞技青年队 | 0 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴青锦 | 2024-08-02 | 巴伊亚青年队 | 2 : 1 | 米内罗竞技青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴青锦 | 2024-07-25 | 库亚巴青年队 | 3 : 3 | 巴伊亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-19 | 巴伊亚青年队 | 0 : 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-11 | 巴伊亚青年队 | 2 : 4 | 科林蒂安青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴青锦 | 2024-07-03 | 弗拉门戈青年队 | 2 : 0 | 巴伊亚青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚青年队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴青杯 | 2024-11-07 | 巴伊亚青年队 | 戈亚斯青年队 | 6天 |