赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-04-14 | 新宿创造 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2023-09-16 | 新宿创造 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-06-11 | 铃鹿无限 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 新宿创造 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 新宿创造 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | FC本田 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-08-23 | 三重十四 | 2 : 1 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-26 | 仙台索尼 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-23 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 铃鹿无限 | 1 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 三重十四 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-07-21 | 铃鹿无限 | 2 : 2 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,铃鹿无限胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-02 | 仙台索尼 | 新宿创造 | 2天 |
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 10天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 16天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 3天 |
日足联 | 2024-11-10 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 10天 |
日足联 | 2024-11-16 | 枥木市FC | 铃鹿无限 | 16天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 24天 |