赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-04-14 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2023-11-12 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,天籁枚方胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 天籁枚方 | 0 : 2 | 三重十四 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 润梅尔青森 | 1 : 2 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 天籁枚方 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 天籁枚方 | 3 : 0 | 大阪樱花 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,天籁枚方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 大分红温泉 | 2 : 1 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-20 | 枥木市FC | 2 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-29 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 冲绳SV | 2 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 新宿创造 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-20 | 仙台索尼 | 1 : 2 | 大分红温泉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大分红温泉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 10 | 32 | 42 | -10 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 8 | 28 | 29 | -1 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 滋贺湖王 | 天籁枚方 | 3天 |
日足联 | 2024-11-09 | 天籁枚方 | 大分红温泉 | 9天 |
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-03 | 大分红温泉 | 本田制锁 | 3天 |
日足联 | 2024-11-09 | 天籁枚方 | 大分红温泉 | 9天 |
日足联 | 2024-11-17 | 三重十四 | 大分红温泉 | 17天 |
日足联 | 2024-11-24 | 大分红温泉 | 润梅尔青森 | 24天 |