赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-13 | 圣德尔模 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-05-25 | 科隆竞技 | 0 : 2 | 圣德尔模 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,科隆竞技胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 玛德恩 | 1 : 1 | 科隆竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-13 | 圣德尔模 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-10-06 | 科隆竞技 | 0 : 0 | 查克佛伊维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-29 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 : 2 | 科隆竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-22 | 科隆竞技 | 2 : 0 | 阿马格罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 布朗安德奎 | 2 : 0 | 科隆竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 科隆竞技 | 0 : 1 | CA坦波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-02 | 玛伦 | 0 : 1 | 科隆竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 圣德尔模 | 0 : 2 | 阿尔多斯维 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 里奥夸尔托学生队 | 0 : 2 | 圣德尔模 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-10-13 | 圣德尔模 | 1 : 0 | 科隆竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-06 | 阿尔米兰提布朗 | 1 : 0 | 圣德尔模 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-10-01 | 圣德尔模 | 0 : 2 | 阿特兰大竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-24 | 联合防卫队 | 0 : 2 | 圣德尔模 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 圣德尔模 | 0 : 1 | 玛德恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-09 | 拉费尔拿 | 2 : 3 | 圣德尔模 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿乙 | 2024-09-03 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 4 | 圣德尔模 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿乙 | 2024-08-26 | 圣德尔模 | 0 : 1 | 查克佛伊维 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣德尔模胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 12 | 40 | 26 | 14 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 19 | 40 | 52 | -12 | 18 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-05 | 全男孩竞技 | 科隆竞技 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|