赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-04-21 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-12-04 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-01-30 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 勒沃库森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-09-22 | 多特蒙德 | 1 : 5 | 斯图加特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-19 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 法兰克福 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | AC米兰 | 0 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 费耶诺德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 多特蒙德 | 格拉茨风暴 | 1天 |
德甲 | 2024-11-09 | 美因茨 | 多特蒙德 | 5天 |
德甲 | 2024-11-23 | 多特蒙德 | 弗赖堡 | 19天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 23天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 26天 |
德甲 | 2024-12-07 | 门兴 | 多特蒙德 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 37天 |
德甲 | 2024-12-14 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 40天 |
德甲 | 2024-12-21 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 47天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 1天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 5天 |
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 19天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 勒沃库森 | 萨尔茨堡红牛 | 22天 |
德甲 | 2024-11-30 | 柏林联合 | 勒沃库森 | 26天 |
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 36天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 40天 |
德甲 | 2024-12-21 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 47天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 68天 |