赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-09 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-02 | 女王公园 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-09 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2023-09-02 | 女王公园 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-09 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-03-09 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 2 | 德比郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 3 : 1 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 女王公园 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 考文垂 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 女王公园 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 赫尔城 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 女王公园 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-08-28 | 斯托克城 | 5 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 1 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 斯托克城 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 44 | 71 | -27 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 桑德兰 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 5天 |
英冠 | 2024-11-09 | 利兹联 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 23天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 沃特福德 | 女王公园 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 37天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 41天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布里斯托尔城 | 女王公园 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 2天 |
英冠 | 2024-11-06 | 女王公园 | 米德尔斯堡 | 5天 |
英冠 | 2024-11-09 | 米德尔斯堡 | 卢顿 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 23天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 27天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
女王公园巡游者 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格鲁吉亚与捷克之间的角球战术对决将成为2024欧洲杯上备受瞩目的一场比赛。两支球队都以其独特的战术风格而闻名,他们在角球进攻和防守方面都有着自己的策略。首先,让我们来看一下格鲁吉亚的角球战术。格鲁吉亚队在攻击角球时喜欢采用混乱战术。他们会派出多名球员在禁区内制造混乱,试图通过人数优势来争取头球机会。此外,他们还会派出一名球员站在门前,负责接应和抢截对方门将的解围球。
2024-06-02 15:07:16
斯洛伐克队是一支备受关注的足球队伍,他们在过去的比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神。随着2024年欧洲杯的临近,人们对他们的态度和表现十分关注。首先,斯洛伐克队在过去的几届欧洲杯中都有不错的表现,他们展现出了强大的实力和战斗精神。他们在2016年的欧洲杯上成功晋级到了16强,并且在小组赛中表现出色,给人们留下了深刻的印象。这次他们再次参加欧洲杯,相信他们一定会全力以赴,争取更好的成绩。
2024-06-02 13:59:33
罗马尼亚队作为2024欧洲杯的参赛队伍之一,他们在攻击端的表现备受关注。通过对他们的攻击数据进行分析,我们可以得出一些有趣的结论。首先,从整体数据来看,罗马尼亚队在本届欧洲杯的攻击表现相对稳定。他们在小组赛阶段的进球数保持在每场1-2个之间,没有出现明显的攻击荒。这一点对于球队来说是一个积极的信号,说明他们的进攻体系在一定程度上是有效的。
2024-06-02 13:49:09
苏格兰队在2024欧洲杯中遭遇了失败,他们的战术失误成为导致失败的主要原因之一。本文将对苏格兰队在比赛中的战术失误进行剖析和解读。首先,苏格兰队在比赛中的战术布置存在一些问题。他们过于依赖传统的长传战术,缺乏创新和变化。在现代足球中,球队需要灵活的战术体系,以应对对手的不同防守方式。然而,苏格兰队在比赛中过于固执于长传战术,容易被对手破解和反击。其次,苏格兰队在比赛中的球员选择也存在问题。
2024-06-02 11:46:48
欧洲杯是世界上最受关注的足球赛事之一,各国球队为了争夺荣耀和胜利,都展现出了顶尖的实力和技巧。匈牙利队作为其中的一支参赛队伍,也在欧洲杯中展现出了出色的表现。在欧洲杯的历史上,匈牙利队曾经有过辉煌的时刻。他们在1964年的欧洲杯中获得了亚军,展现出了强大的实力。然而,在之后的几十年里,匈牙利队的表现一直没有能够再次达到那个高峰。然而,在最近的几届欧洲杯中,匈牙利队重新焕发了活力。
2024-06-02 11:01:34
格鲁吉亚与捷克之间的角球战术在2024欧洲杯上展现出了智慧和深度。这场比赛中,两支球队都展现出了他们在角球战术方面的独特之处。首先,让我们来看格鲁吉亚的角球战术。他们在进攻时采取了一种非常有创意的战术,即角球短传。格鲁吉亚队员会将角球传给站在角球区域附近的队友,而不是直接传到禁区内。这样做的好处是可以迅速拉开对方防线,制造出更多的传中机会。
2024-06-02 09:56:01